摩擦支柱产品介绍:
金属支柱为微增阻摩擦式金属支柱,可供采煤工作面支护顶板用。摩擦支柱具有初工作阻力高和可缩量较大的特点,而且支柱后能很快达到初工作阻力及早发挥对顶板的支撑作用。摩擦支柱还可用于对顶板下沉量较大,有周期来压的工作面。
摩擦支柱产品特点:
结构简单,操作与修理便利,与金属顶梁组合使用,可用于倾角小于25°的采煤工作面,选用必定的安全措施,也可用于25°—30°的采煤工作面。支柱支设后能很快到达初工作阻力,及早发挥对顶板的支撑效果。
摩擦支柱产品参数:
摩擦支柱型号 | 高度(mm) | 工作阻力(KN) | 重量(kg) | 活柱下缩量(mm) | 最小 | 初阻 | 终阻 |
MW800/300 | 800 | 572 | 250 | 300 | 32 | 200 | |
MW1000/325 | 1000 | 672 | 250 | 325 | 35 | 300 | 摩擦支柱 |
MW1200/350 | 1200 | 772 | 250 | 350 | 38.5 | 400 | |
MW1400/350 | 1400 | 872 | 250 | 350 | 42 | 400 | |
MW1700/350 | 1700 | 1022 | 250 | 350 | 47 | 400 | |
MW2000/350 | 2000 | 1172 | 250 | 350 | 52 | 400 | 摩擦支柱 |
MW2300/300 | 2300 | 1322 | 250 | 350 | 57 | 400 | |
MW2600/300 | 2600 | 1502 | 200 | 300 | 62 | 400 | |
MW2900/300 | 2900 | 1652 | 200 | 300 | 68 | 400 | |
MW3150/250(非标) | 3450 | 1822 | 200 | 250 | 72 | 400 | |
MW3500/250(非标) | 3500 | 1972 | 100 | 150 | 80 | 400 | 摩擦支柱 |
Copyright © 2022 中重智能(济宁)设计研究院 版权所有 鲁ICP备2022022185号-1